Albanés | Paqe |
Alemán | Frieden |
Checo, búlgaro | Mír |
Danés | Freds |
Finlandés | Rauhan |
Francés | Paix |
Holandés | Vrede |
Húngaro | Beké |
Indonesio | Berdamai |
Inglés | Peace |
Italiano | Pace |
Portugués | Paz |
Catalán | Pau |
Vasco | Baké |
Guaraní | Nerane’i |
Japonés | Heiwa |
Bosnio | Spokoj |
Cherokee | Dohiyi |
Mandarino | He ping |
Hindú | hanti |
Nigeriano | Udo |
Armenio | Khanaghutyun |
Taitiano | Hau |
Hebreo | Shalom |
Kurdo | Hasiti |
Ruso | Mire |
Zapoteca (México ) | Laven |
Latín | Pax |
Otomí (Mexico ) | Hmetho |
Aymara (Bolivia) | Hacana |
Árabe | Salam |
CONTADOR VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Contador Víctimas mortales por Violencia de Género: ´2 víctimas (hasta 10 de febrero2025)
"PAZ" EN OTROS IDIOMAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario